30 อันดับหนังทำเงินในไทย ประจำปี 2012
อันดับที่ | ภาพยนตร์ | รายได้รวม (ล้านบาท) |
1 | The Avengers | 248.9 |
2 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 | 195.6 |
3 | ATM เออรัก เออเร่อ | 158.6 |
4 | Battleship | 151.1 |
5 | The Amazing Spider-Man | 144.2 |
6 | The Dark Knight Rises | 135.0 |
7 | Skyfall | 120.4 |
8 | Resident Evil: Retribution | 108.1 |
9 | Step Up Revolution | 86.9 |
10 | Men in Black 3 | 82.1 |
11 | Snow White and the Huntsman | 81.5 |
12 | The Hobbit: An Unexpected Journey | 80.2 |
13 | Wrath of the Titans | 77.2 |
14 | John Carter | 73.4 |
15 | รัก 7 ปี ดี 7 หน | 68.8 |
16 | The Hunger Games | 66.5 |
17 | วาเลนไทน์ สวีทตี้ | 62.5 |
18 | Underworld Awakening | 57.5 |
19 | Total Recall | 56.7 |
20 | The Expendables 2 | 55.2 |
21 | ยักษ์ | 52.3 |
22 | Ghost Rider: Spirit of Vengeance | 47.2 |
23 | Madagascar 3: Europe’s Most Wanted | 45.6 |
24 | I Miss U รักฉันอย่าคิดถึงฉัน | 44.2 |
25 | The Bourne Legacy | 43.3 |
26 | Ted | 42.9 |
27 | สาระแน โอเซกไก | 40.8 |
28 | จันดารา ปฐมบท | 40.3 |
29 | Journey 2: The Mysterious Island | 39.8 |
30 | ยอดมนุษย์เงินเดือน | 39.2 |
ที่มา: BoxOfficeMojo
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น